[vc_row equal_height=”yes” css=”.vc_custom_1557827902282{margin-top: -30px !important;}”][vc_column width=”1/2″ css=”.vc_custom_1557827890895{margin-top: 30px !important;}”][vc_custom_heading text=”техническая информация” font_container=”tag:h2|font_size:30|text_align:left|color:%231e73be” google_fonts=”font_family:Exo%3A100%2C100italic%2C200%2C200italic%2C300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C500%2C500italic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic%2C900%2C900italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal”][vc_separator color=”blue”][tp_empty_space dp_height=”20″ tab_height=”10″ mob_height=”5″][vc_column_text]
| MINIMOB CONCRETE BATCHING PLANT | MINI MOB 35 | MINI MOB 45 | |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | UNIT | VALUE | VALUE |
| Batching Plant Capacity | m3/h | 35 | 45 |
| Mixer Capacity | lt | 500 | 750 |
| Dry Capacity | lt | 750 | 1000 |
| Engine Power | kW | 18 | 22 |
| Aggregate Compartment Quantity | Ea. | 4 | 4 |
| Aggregate Compartment Capacity | m3 | 7 | 10 |
| Mixer Conveyor Band Length | mm | 800 | 800 |
| Mixer Conveyor Band Height | mm | 4000 | 4000 |
| Mixer Conveyor Band Engine Power | kW | 4.5 | 5.5 |
| Aggregate Weighing Hopper | kg | 1500 | 2000 |
| Cement Weighing Hopper | kg | 200 | 300 |
| Water Weighing Hopper | lt | 250 | 300 |
| Additive Weighing Hopper | lt | 20 | 20 |
| Air Compressor | lt/kW | 300/5.5 | 550/5.5 |
| Bag Shreding and Screw Conveyor Diameter & Length | mm | 168/3800 | 168/3800 |
[/vc_column_text][vc_custom_heading text=”картинки” font_container=”tag:h2|font_size:30|text_align:left|color:%231e73be” google_fonts=”font_family:Exo%3A100%2C100italic%2C200%2C200italic%2C300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C500%2C500italic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic%2C900%2C900italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal”][vc_separator color=”blue”][tp_empty_space dp_height=”20″ tab_height=”10″ mob_height=”5″][vc_media_grid grid_id=”vc_gid:1635002357504-e226ad1d-a3ba-2″ include=”16732,16726,16720,16714,16708,16702,16366,16360″][/vc_column][vc_column width=”1/2″ css=”.vc_custom_1557827743598{background-color: #006998 !important;}”][ult_sticky_section btn_mobile=”enable” sticky_gutter=”200″][vc_custom_heading text=”Малый Мобильный Завод” font_container=”tag:h2|font_size:30|text_align:left|color:%23ffffff” google_fonts=”font_family:Exo%3A100%2C100italic%2C200%2C200italic%2C300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C500%2C500italic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic%2C900%2C900italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal”][vc_separator color=”white” css=”.vc_custom_1570266974795{padding-bottom: 10px !important;}”][tp_empty_space dp_height=”20″ tab_height=”10″ mob_height=”5″][vc_column_text]
- *Низкая инвестиционная стоимость,
*Легкая и бюджетная подготовка площади для завода,
*Простая установка за один час, нет необходимости мобильного крана,*Обеспечить легкую мобильность,*Легко транспортировать, с помощью грузовика или на трактора,
*Легкая транспортировка бетона на автобетоносмеситель конвейером,
*Обеспечивает высокую производительность
[/vc_column_text][/ult_sticky_section][/vc_column][/vc_row]
