[vc_row equal_height=”yes” css=”.vc_custom_1557827902282{margin-top: -30px !important;}”][vc_column width=”1/2″ css=”.vc_custom_1557827890895{margin-top: 30px !important;}”][vc_custom_heading text=”المواصفات الفنية” font_container=”tag:h2|font_size:30|text_align:left|color:%231e73be” google_fonts=”font_family:Exo%3A100%2C100italic%2C200%2C200italic%2C300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C500%2C500italic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic%2C900%2C900italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal”][vc_separator color=”blue”][tp_empty_space dp_height=”20″ tab_height=”10″ mob_height=”5″][vc_column_text]
| المواصفات الفنية | القيم | الوحدة | ||||||
| قدرة الإنتاج | 60 | م٣/في الساعة | ||||||
| إنتاج الخلاط(الضغط) | 1 | م٣ | ||||||
| إنتاج الخلاط | 1,5 | م٣ | ||||||
| قوة محرك الخلاط | 37 | كيلو واط | ||||||
| عدد فتحات الخزان | 4 | عدد | ||||||
| سعة الخزان | 15 | م٣ | ||||||
| ميزان ناقل الحجارة | 800×13.000 | ملمتر | ||||||
| سعة ميزان الركام | 2.200 | كيلو غرام | ||||||
| سعة ميزان الاسمنت | 500 | كيلو غرام | ||||||
| سعة ميزان الماء | 250 | ليتر | ||||||
| سعة ميزان الاضافات | 15 | كيلو غرام | ||||||
| الناقل الحلزوني للاسمنت | 219×7.000 | ملمتر | ||||||
| صومعة الاسمنت | 2-4 | عدد | ||||||
| سعة صومعة الاسمنت | 50-75-100-150-200-250 | طن | ||||||
[/vc_column_text][vc_custom_heading text=”الصور” font_container=”tag:h2|font_size:30|text_align:left|color:%231e73be” google_fonts=”font_family:Exo%3A100%2C100italic%2C200%2C200italic%2C300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C500%2C500italic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic%2C900%2C900italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal”][vc_separator color=”blue”][tp_empty_space dp_height=”20″ tab_height=”10″ mob_height=”5″][vc_media_grid grid_id=”vc_gid:1570699658094-d1ee2d26-e890-1″ include=”16404,16548,16302,16308,16314,16320,16326,16332,16338″][/vc_column][vc_column width=”1/2″ css=”.vc_custom_1557827743598{background-color: #006998 !important;}”][ult_sticky_section btn_mobile=”enable” sticky_gutter=”200″][vc_custom_heading text=”MVS-60M” font_container=”tag:h2|font_size:30|text_align:left|color:%23ffffff” google_fonts=”font_family:Exo%3A100%2C100italic%2C200%2C200italic%2C300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C500%2C500italic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic%2C900%2C900italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal”][vc_separator color=”white” css=”.vc_custom_1570267082530{padding-bottom: 10px !important;}”][tp_empty_space dp_height=”20″ tab_height=”10″ mob_height=”5″][vc_column_text]
- MVS-60M هو الخيار الأفضل لإنتاج الخرسانة المعتدلة في مواقع العمل المؤقتة.* سهولة وسرعة التركيب ( بين 1-2 يوم).* قلة تكاليف النقل (الوحدة الأساسية يمكن سحبها بمقطورة واحدة).
* إمكانية التركيب على مساحة صغيرة.
* سهولة وسرعة تغيير الموقع.
* أقل تكلفة للأساسات (طبقة رقيقة من الخرسانة كافية للتركيب).
* تقليل تكلفة نقل الخرسانة وبالتالي تقلل التأثير على البيئة.
* سهولة الصيانة وقلة تكاليف التشغيل.
* إنتاج عالي الدقة والجودة،نظام أوتوماتيكي بالكامل.
[/vc_column_text][/ult_sticky_section][/vc_column][/vc_row]
