[vc_row equal_height=”yes” css=”.vc_custom_1557827902282{margin-top: -30px !important;}”][vc_column width=”1/2″ css=”.vc_custom_1557827890895{margin-top: 30px !important;}”][vc_custom_heading text=”техническая информация” font_container=”tag:h2|font_size:30|text_align:left|color:%231e73be” google_fonts=”font_family:Exo%3A100%2C100italic%2C200%2C200italic%2C300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C500%2C500italic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic%2C900%2C900italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal”][vc_separator color=”blue”][tp_empty_space dp_height=”20″ tab_height=”10″ mob_height=”5″][vc_column_text]
| Технические Характеристики | Значение | ЕД.Изм | |||||
| Емкость Сжатого Бетона | 60 | м³/час | |||||
| Количество Перемешивания | 60 | цикл/час | |||||
| Объем Смесителя (упл. бетон) | 1 | м³ | |||||
| Сухой Объем Сместителя | 1.5 | м³ | |||||
| Мощность двигателя | 37 | кВт | |||||
| Бункер Инертных Материалов | 3-4 | шт | |||||
| Емкость Агрегатных Отсеков | 20 | м³ | |||||
| Весовой Конвейер Инертных | 650 x 11.000 | мм | |||||
| Тип Подачи Инертных | Скип | ||||||
| Дозировка Инертных Материалов | 2200 | кг | |||||
| Дозатор Цемента | 500 | кг | |||||
| Дозатор Воды | 250 | лтр | |||||
| Дозатор Добавок | 20 | кг | |||||
| Объем загрузки коваша | 2200 | кг | |||||
| Мощность мотора коваша | 18.5 | kW | |||||
| Шнек Подачи Цемента | 219 x 7.500 | мм | |||||
| Количество Цементных сило | 2-4 | ед | |||||
| Емкость сило | 50-75-100-150-200-250 | тон | |||||
[/vc_column_text][vc_custom_heading text=”картинки” font_container=”tag:h2|font_size:30|text_align:left|color:%231e73be” google_fonts=”font_family:Exo%3A100%2C100italic%2C200%2C200italic%2C300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C500%2C500italic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic%2C900%2C900italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal”][vc_separator color=”blue”][tp_empty_space dp_height=”20″ tab_height=”10″ mob_height=”5″][vc_media_grid grid_id=”vc_gid:1635000761710-ba615792-5d95-1″ include=”16402,16396,16390″][/vc_column][vc_column width=”1/2″ css=”.vc_custom_1557827743598{background-color: #006998 !important;}”][ult_sticky_section btn_mobile=”enable” sticky_gutter=”200″][vc_custom_heading text=”MVS-60C” font_container=”tag:h2|font_size:30|text_align:left|color:%23ffffff” google_fonts=”font_family:Exo%3A100%2C100italic%2C200%2C200italic%2C300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C500%2C500italic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic%2C900%2C900italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal”][vc_separator color=”white” css=”.vc_custom_1570266882378{padding-bottom: 10px !important;}”][tp_empty_space dp_height=”20″ tab_height=”10″ mob_height=”5″][vc_column_text]
- *Быстрая и простая установка (1-2 дня)*Выгодная морская и дорожная логистика ( 2 единицы 40’OT контейнер)*Быстрое и простое перемещение*Возможность установки на ограниченном пространстве
*Минимальная стоимость фундамента, для монтажа ровной бетонной поверхности,
*Простота обслуживания и низкие эксплуатационные расходы
*Высокая производительность с оптимизированной системой автоматизации
[/vc_column_text][/ult_sticky_section][/vc_column][/vc_row]
