[vc_row equal_height=”yes” css=”.vc_custom_1557827902282{margin-top: -30px !important;}”][vc_column width=”7/12″ css=”.vc_custom_1557827890895{margin-top: 30px !important;}”][vc_custom_heading text=”техническая информация” font_container=”tag:h2|font_size:30|text_align:left|color:%231e73be” google_fonts=”font_family:Exo%3A100%2C100italic%2C200%2C200italic%2C300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C500%2C500italic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic%2C900%2C900italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal”][vc_separator color=”blue”][tp_empty_space dp_height=”20″ tab_height=”10″ mob_height=”5″][vc_column_text]
| MVS 1204 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОПЕРАТИВНАЯ СИСТЕМА ВИБРОПРЕССОВОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ | Польная автоматика-Полу автоматика-Мануальная | ||||||
| Объем производства | Полная автоматика | 150-180 Палет/час | |||||
| Полу автоматика | 100-120 Палет/час | ||||||
| Мануальная | 60-80 Палет/час | ||||||
| Вес оборудования | 4500кг | ||||||
| Мощность Насоса | Полная автоматика | 15Кв 60 лт+19лт/мин | |||||
| Полу автоматика | 11Кв 40лт+ 19лт / мин | ||||||
| Мануальная | 7.5Кв 28 лт / мин | ||||||
| Емкость гидравлического масла | 300лт | ||||||
| Объем бункера | 1000дм³ | ||||||
| Размеры Оборудования | 1500x3000x2400 мм | ||||||
| Мощность верхнего вибратора | 0.55 Кв x 1 шт | ||||||
| Мощность нижнего вибратора | 5.5 Кв x1 шт | ||||||
| Общий расход энергии | Полная автоматика | 21.05 Кв | |||||
| Полу автоматика | 17.0.5Кв | ||||||
| Мануальная | 13.55Кв | ||||||
| Минимальная высота обарудования | 50мм | ||||||
| Максимальная высота обарудования | 300мм | ||||||
| Мощность пресса вибратора | 13кн | ||||||
| Объем пресса | 3200кг-100бар | ||||||
| Количество продакта на палете | 12 шт тротуарных плиток,4 шт 200x400x200 мм блок | ||||||
| Размер деревянного палета | 550x950x35 мм | ||||||
[/vc_column_text][vc_custom_heading text=”картинки” font_container=”tag:h2|font_size:30|text_align:left|color:%231e73be” google_fonts=”font_family:Exo%3A100%2C100italic%2C200%2C200italic%2C300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C500%2C500italic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic%2C900%2C900italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal”][vc_separator color=”blue”][tp_empty_space dp_height=”20″ tab_height=”10″ mob_height=”5″][vc_media_grid element_width=”6″ grid_id=”vc_gid:1616010703246-6f291d6d-039e-3″ include=”16826,16832″][/vc_column][vc_column width=”5/12″ css=”.vc_custom_1557827743598{background-color: #006998 !important;}”][ult_sticky_section btn_mobile=”enable” sticky_gutter=”200″][vc_custom_heading text=”MVS-1204″ font_container=”tag:h2|font_size:30|text_align:left|color:%23ffffff” google_fonts=”font_family:Exo%3A100%2C100italic%2C200%2C200italic%2C300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C500%2C500italic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic%2C900%2C900italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal”][vc_separator color=”white” css=”.vc_custom_1570266530411{padding-bottom: 10px !important;}”][tp_empty_space dp_height=”20″ tab_height=”10″ mob_height=”5″][vc_column_text]
- * Управляется вручную с помощью гидравлического рычага. По желанию заказчика он может быть изготовлен полуавтоматически с управлением PLC контроллера .* Все виды блоков, бордюрных камней, брусчатки могут быть изготовлены путем замены форм,*За одно нажатие кнопки машина может произвести 4 шт 20х40х20 см блоков и 12 шт тротуарных плиток ,* Пресс-формы легко меняются и занимают мало времени благодаря нашей новой инновационной системе смены пресс-форм,* Вибрация на форму расширяется равномерно, благодаря использованию пневматических сильфонных соединений,* Благодаря использованию специальных дизайнерских вибраторов, производство проходит гладко и быстро,*Легкий сервис и обслуживание
[/vc_column_text][/ult_sticky_section][/vc_column][/vc_row]
