[vc_row equal_height=”yes” css=”.vc_custom_1557827902282{margin-top: -30px !important;}”][vc_column width=”1/2″ css=”.vc_custom_1557827890895{margin-top: 30px !important;}”][vc_custom_heading text=”техническая информация” font_container=”tag:h2|font_size:30|text_align:left|color:%231e73be” google_fonts=”font_family:Exo%3A100%2C100italic%2C200%2C200italic%2C300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C500%2C500italic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic%2C900%2C900italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal”][vc_separator color=”blue”][tp_empty_space dp_height=”20″ tab_height=”10″ mob_height=”5″][vc_column_text]
| Технические Характеристики | Значение | ЕД.Изм | |||||
| Емкость Сжатого Бетона | 130 | м³/час | |||||
| Количество Перемешивания | 45 | цикл/час | |||||
| Объем Смесителя (упл. бетон) | 3 | м³ | |||||
| Сухой Объем Сместителя | 4.5 | м³ | |||||
| Мощность двигателя | 2 х 55 | кВт | |||||
| Бункер Инертных Материалов | 4-6 | шт | |||||
| Емкость Агрегатных Отсеков | 30-40-50 | м³ | |||||
| Весовой Конвейер Инертных | 1.000 x 15.000 | мм | |||||
| Конвейер Подачи Инертных | 1.000 х 32.500 | мм | |||||
| Дозировка Инертных Материалов | 8.000 | кг | |||||
| Дозатор Цемента | 2.000 | кг | |||||
| Дозатор Воды | 1.000 | лтр | |||||
| Дозатор Добавок | 50 | кг | |||||
| Шнек Подачи Цемента | 273 x 10.500 | мм | |||||
| Количество Цементных сило | 2-4 | ед | |||||
| Емкость сило | 100-150-200-250-500 | тон | |||||
[/vc_column_text][vc_custom_heading text=”картинки” font_container=”tag:h2|font_size:30|text_align:left|color:%231e73be” google_fonts=”font_family:Exo%3A100%2C100italic%2C200%2C200italic%2C300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C500%2C500italic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic%2C900%2C900italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal”][vc_separator color=”blue”][tp_empty_space dp_height=”20″ tab_height=”10″ mob_height=”5″][vc_media_grid grid_id=”vc_gid:1635001373094-d0d6d571-5ecb-4″ include=”16510,16504,16498″][/vc_column][vc_column width=”1/2″ css=”.vc_custom_1557827743598{background-color: #006998 !important;}”][ult_sticky_section btn_mobile=”enable” sticky_gutter=”200″][vc_custom_heading text=”MVS130S” font_container=”tag:h2|font_size:30|text_align:left|color:%23ffffff” google_fonts=”font_family:Exo%3A100%2C100italic%2C200%2C200italic%2C300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C500%2C500italic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic%2C900%2C900italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal”][vc_separator color=”white” css=”.vc_custom_1570267172979{padding-bottom: 10px !important;}”][tp_empty_space dp_height=”20″ tab_height=”10″ mob_height=”5″][vc_column_text]Предназначен для максимальной производительности, гибкости, эффективности и надежности для производства всех видов высококачественных бетонов в массовом производстве. Широкий ассортимент совместимых бетономешалок делает эти установки легко настраиваемыми для любых конкретных потребностей.
Тяжелое и стабильное основное шасси обеспечивает исключительную долговечность, безопасную транспортировку, длительный срок эксплуатации и чувствительное взвешивание, сводя к минимуму вибрации на весах.[/vc_column_text][/ult_sticky_section][/vc_column][/vc_row]
