техническая информация
MINIMOB CONCRETE BATCHING PLANT | MINI MOB 35 | MINI MOB 45 | |
TECHNICAL SPECIFICATIONS | UNIT | VALUE | VALUE |
Batching Plant Capacity | m3/h | 35 | 45 |
Mixer Capacity | lt | 500 | 750 |
Dry Capacity | lt | 750 | 1000 |
Engine Power | kW | 18 | 22 |
Aggregate Compartment Quantity | Ea. | 4 | 4 |
Aggregate Compartment Capacity | m3 | 7 | 10 |
Mixer Conveyor Band Length | mm | 800 | 800 |
Mixer Conveyor Band Height | mm | 4000 | 4000 |
Mixer Conveyor Band Engine Power | kW | 4.5 | 5.5 |
Aggregate Weighing Hopper | kg | 1500 | 2000 |
Cement Weighing Hopper | kg | 200 | 300 |
Water Weighing Hopper | lt | 250 | 300 |
Additive Weighing Hopper | lt | 20 | 20 |
Air Compressor | lt/kW | 300/5.5 | 550/5.5 |
Bag Shreding and Screw Conveyor Diameter & Length | mm | 168/3800 | 168/3800 |
картинки
Малый Мобильный Завод
- *Низкая инвестиционная стоимость,
*Легкая и бюджетная подготовка площади для завода,
*Простая установка за один час, нет необходимости мобильного крана,*Обеспечить легкую мобильность,*Легко транспортировать, с помощью грузовика или на трактора,
*Легкая транспортировка бетона на автобетоносмеситель конвейером,
*Обеспечивает высокую производительность